Descriere
Tabel cu valori nutritive:
| Valoare nutrițională medie/Informații nutriționale | 100 g |
| Energie/Valoare energetică/Energie | 2193 kJ/529 kcal |
| Fat/Grăsimi/Fat | 34 g |
| - din care acizi grași saturați/din care acizi grași saturați/din care saturate | 2,8 g |
| Carbohidrați/Glucid/Carbohidrați | 48 g |
| - din care zaharuri/din care zahăruri/din care zaharuri | 3g |
| Proteine/Proteine/Proteine | 7g |
| Sare | 1,5 g |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
