Descriere
Tabel cu valori nutritive:
| Valoare nutrițională medie/Informații nutriționale | 100 g |
| Energie/Valoare energetică/Energie | 2146 kJ/518 kcal |
| Fat/Grăsimi/Fat | 32 g |
| - din care acizi grași saturați/din care acizi grași saturați/din care saturate | 2,6 g |
| Carbohidrați/Glucid/Carbohidrați | 49 g |
| - din care zaharuri/din care zahăruri/din care zaharuri | 2,7 g |
| Proteine/Proteine/Proteine | 7,1 g |
| Sare | 1,4 g |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
