Descriere
Tabel cu valori nutritive:
| Valoare nutrițională medie/Informații nutriționale | 100 g |
| Energie/Valoare energetică/Energie | 2157 kJ/520 kcal |
| Fat/Grăsimi/Fat | 33 g |
| - din care acizi grași saturați/din care acizi grași saturați/din care saturate | 3,0 g |
| Carbohidrați/Glucid/Carbohidrați | 48 g |
| - din care zaharuri/din care zahăruri/din care zaharuri | 2,5 g |
| Proteine/Proteine/Proteine | 7,5 g |
| Sare | 1,4 g |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
